NO.1 M2 MT6582 1,3ГГц 4,5-дюйм 3G GPS, A-GPS
Описание
USB-host | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA + |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 2.0, USB |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS |
MMS | есть |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
Аудио | MP3 / WAV / AMR / AWB |
Воспроизведение видео | 3GP / MPEG4 |
Диктофон | есть |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка, микрофон |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Емкость аккумулятора | 2400mAh |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Автоматический поворот экрана | да |
Диагональ | 4.5 дюймов |
Размер изображения | 540x960 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Датчики | акселерометр, датчик направления, датчик приближения, датчик освещения |
Вес | 275г |
Кнопки управления | сенсорные |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 4.4. |
Размеры (ШxВxТ) | 144.0х76.0х14.5mm |
Стандарт | 2G: GSM 850/900/1800/1900 Мгц 3G: WCDMA 850/2100 Мгц |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | защищенный, IP68 |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Поиск по книжке | есть |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 |
Объем оперативной памяти | 1 |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) до 32 Гб |
Процессор |
MediaTek MT6582 - 1,3 ГГц |
Метки: NO.1 M2, купить, продажа, цена, отзывы, защищенные смартфоны 2015 года, мощный защищенный смартфон, купить защищенный смартфон, защищенные смартфоны, защищенный телефон, защищенный смартфон, NO.1 M2 MT6582